Digital-VM,2020年Digital-VM最新VPS评测报告,Digital-VM美国VPS云主机怎样,10Gbps带宽美国VPS月付2.8美刀每月起,Digital-VM好不好

服务器参考最新消息:Digital-VM是2019年1月在新加坡新成立的一家国外IDC提供商,Digital-VM主要销售日本、新加坡、美国、英国、荷兰、挪威、丹麦、西班牙Data Center1Gbps、 10Gbps大带宽VPS云主机产品的国外商家,优点是大流量大带宽,还有日本VPS、美国VPS等Data Center可供选择,不久前,服务器参考详细的评测了Digital-VM日本的VPS云主机,今天,服务器参考再次对Digital-VM的洛杉矶VPS云主机进行最新的评测,请查看本文查阅2020年最新对Digital-VM VPS云主机的评测报告,看看Digital-VM美国VPS怎样,看看Digital-VM美国VPS速度好不好好,看看Digital-VM 10G带宽的美国VPS值不值得购买

2020年Digital-VM日本VPS云主机的最新VPS评测报告:Digital-VM,日本大带宽VPS云主机评测报告,日本10Gbps带宽VPS评测,Digital-VM日本VPS速度怎样,Digital-VM值不值得购买,Digital-VM网络路线怎样,Digital-VM好不好,Digital-VM评测报告

商家官网

Digital-VM官网:点击直达

Digital-VM VPS云主机

Digital-VM销售的VPS云主机主要分为1Gbps带宽VPS云主机和10Gbps带宽VPS云主机,相对来说10Gbps带宽VPS云主机分配的流量也大很多,这个可以根据自己需求选择,Digital-VM VPS云主机目前有日本VPS云主机、新加坡VPS云主机、美国VPS云主机、英国VPS云主机、荷兰VPS云主机、挪威VPS云主机、丹麦VPS云主机、西班牙VPS云主机可以选择,都是KVM架构,其中日本VPS云主机要在下面标注的价格里额外+4美刀/月、新加坡VPS云主机要额外+3美刀/月,其他地区VPS云主机价格和标注的价格一致,本文当中评测的美国VPS云主机也是如下标注价格

2020年Digital-VM最新优惠码:exclusive30off(终身7折优惠,月付、季付)

10Gbps带宽VPS

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核心 1GB 20GB 10Gbps 20TB 1个 $9/月 $6.3/月 点击直达
4核心 2GB 30GB 10Gbps 20TB 1个 $19/月 $13.3/月 点击直达
6核心 4GB 50GB 10Gbps 20TB 3个 $34/月 $23.8/月 点击直达
8核心 8GB 80GB 10Gbps 20TB 5个 $54/月 $37.8/月 点击直达

1Gbps带宽VPS

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格(月) 购买
1核心 512MB 30GB 1Gbps 5TB 1个 $4/月 $2.8/月 点击直达
1核心 1GB 60GB 1Gbps 5TB 1个 $9/月 $6.3/月 点击直达
2核心 1.5GB 100GB 1Gbps 10TB 2个 $19/月 $13.3/月 点击直达
2核心 1GB 150GB 1Gbps 10TB 3个 $29/月 $20.3/月 点击直达

服务器评测/VPS评测

Digital-VM美国VPS评测

有需要了解Digital-VM美国VPS云主机评测、Digital-VM评测、Digital-VM好不好、Digital-VM怎样的,可以参考下面测报告

Digital-VM美国VPS国内电信、联通、移动Ping测试结果,一共126个测试节点有效,单从Ping测试结果来看国内三网延迟还是比较不错的

路线 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 江苏镇江(电信) 139.0 毫秒 北京(阿里云) 290.0 毫秒 181.8 毫秒
联通路线 11 安徽滁州(联通) 155.6 毫秒 广西南宁(联通) 195.5 毫秒 175.4 毫秒
电信路线 60 江苏镇江(电信) 139.0 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.7 毫秒 175.4 毫秒
移动路线 10 广东茂名(移动) 169.0 毫秒 江苏徐州(移动) 279.5 毫秒 219.2 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(联通) 163.8 毫秒 吉林长春(铁通) 250.5 毫秒 192.1 毫秒
华北地区 16 北京(青云三区A) 144.8 毫秒 北京(阿里云) 290.0 毫秒 182.7 毫秒
西北地区 6 宁夏中卫(天翼云) 170.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.7 毫秒 192.3 毫秒
西南地区 14 重庆(联通) 173.1 毫秒 四川德阳(移动) 276.1 毫秒 194.6 毫秒
华中地区 8 河南新乡(7yc.com) 168.8 毫秒 河南郑州(bgp) 243.6 毫秒 193.4 毫秒
华东地区 47 江苏镇江(电信) 139.0 毫秒 江苏徐州(移动) 279.5 毫秒 176.8 毫秒
华南地区 25 广东广州(青云) 156.2 毫秒 广西南宁(联通) 195.5 毫秒 172.9 毫秒

Digital-VM美国VPS云主机基本测试,分配的IP支持解锁HBO

 -> System Information

 OS Release:            Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)  (x86_64)
 CPU Model:             QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cache Size:        16384 KB
 CPU Number:            1 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          62.48 MB / 481.39 MB
 Swap Usage:            4.51 MB / 256.00 MB
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            1.00 GB / 1.97 GB
 CPU Usage:             15.0% used, 1.5% iowait, 4.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.70 0.19 0.06 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 4 Minutes, 24 Seconds

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [US] 45.11.0.150
 IPV4 - ASN Info:       AS9009 (M247 Ltd)
 IPV4 - Region:         United States California Los Angeles
 IPV6 - IP Address:     [US] 2a0d:5600:8:c000::2f1c:97e7
 IPV6 - ASN Info:       AS9009 (M247 Ltd)
 IPV6 - Region:         United States California Los Angeles
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               Yes
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):       Yes
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 675 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         15087.06 MB/s
 1 Thread - Write Test:         7506.65 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          12.5 MB/s (3042 IOPS, 0.84s)            12.1 MB/s (2960 IOPS, 0.86s)
 10MB-1M Block          952 MB/s (908 IOPS, 0.01s)              553 MB/s (526 IOPS, 0.02s)
 100MB-4K Block         8.2 MB/s (2009 IOPS, 12.74s)            9.5 MB/s (2315 IOPS, 11.06s)
 100MB-1M Block         602 MB/s (573 IOPS, 0.17s)              1.0 GB/s (997 IOPS, 0.10s)
 1GB-4K Block            (0 IOPS, 0.00s)                 (0 IOPS, 0.00s)
 1GB-1M Block           792 MB/s (814 IOPS, 1.23s)              464 MB/s (477 IOPS, 2.10s)

Digital-VM美国VPS云主机国内电信联通移动上行下行速度测试,空闲时间国内速度如下,联通相对来说速度更好更稳定,移动相对比较差

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速主机信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       56.06 Mbit/s    57.00 Mbit/s    141.763 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  5.51 Mbit/s     3.97 Mbit/s     907.279 ms
27377 电信|北京5G     13.36 Mbit/s    58.32 Mbit/s    580.914 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   38.11 Mbit/s    44.41 Mbit/s    216.889 ms
27594 电信|广东广州5G   15.36 Mbit/s    13.28 Mbit/s    168.006 ms
27810 电信|广西南宁     56.48 Mbit/s    43.68 Mbit/s    196.057 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   12.51 Mbit/s    21.09 Mbit/s    464.335 ms
5396  电信|江苏苏州     17.07 Mbit/s    57.45 Mbit/s    149.43 ms
5317  电信|江苏连云港    65.64 Mbit/s    78.56 Mbit/s    173.15 ms
7509  电信|浙江杭州     17.44 Mbit/s    15.96 Mbit/s    596.138 ms
23844 电信|湖北武汉     31.47 Mbit/s    47.33 Mbit/s    180.775 ms
28225 电信|湖南长沙     18.00 Mbit/s    57.27 Mbit/s    365.228 ms
3973  电信|甘肃兰州     0.60 Mbit/s     0.00 Mbit/s     495.826 ms
19076 电信|重庆       13.39 Mbit/s    32.25 Mbit/s    580.147 ms
24447 联通|上海5G     69.43 Mbit/s    50.91 Mbit/s    188.868 ms
5103  联通|云南昆明     28.95 Mbit/s    13.28 Mbit/s    290.796 ms
5145  联通|北京       73.39 Mbit/s    47.98 Mbit/s    272.041 ms
9484  联通|吉林长春     66.55 Mbit/s    48.90 Mbit/s    171.41 ms
2461  联通|四川成都     17.39 Mbit/s    34.43 Mbit/s    212.425 ms
27154 联通|天津5G     19.26 Mbit/s    66.49 Mbit/s    167.092 ms
5509  联通|宁夏       33.31 Mbit/s    19.60 Mbit/s    202.055 ms
5724  联通|安徽合肥     39.20 Mbit/s    35.52 Mbit/s    185.918 ms
26180 联通|山东济南5G   17.03 Mbit/s    35.65 Mbit/s    280.611 ms
26678 联通|广东广州5G   14.54 Mbit/s    36.35 Mbit/s    182.179 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   18.64 Mbit/s    19.64 Mbit/s    316.626 ms
13704 联通|江苏南京     47.25 Mbit/s    36.62 Mbit/s    165.954 ms
5485  联通|湖北武汉     42.93 Mbit/s    42.63 Mbit/s    173.284 ms
4690  联通|甘肃兰州     49.65 Mbit/s    41.07 Mbit/s    247.2 ms 
25637 移动|上海5G     6.03 Mbit/s     51.47 Mbit/s    657.025 ms
16375 移动|吉林长春     5.54 Mbit/s     5.07 Mbit/s     899.192 ms
24337 移动|四川成都     3.76 Mbit/s     4.75 Mbit/s     429.527 ms
17184 移动|天津       4.37 Mbit/s     11.52 Mbit/s    763.547 ms
25881 移动|山东济南     9.46 Mbit/s     11.24 Mbit/s    808.609 ms
4515  移动|广东深圳     6.08 Mbit/s     22.62 Mbit/s    175.267 ms
15863 移动|广西南宁     7.21 Mbit/s     9.20 Mbit/s     447.229 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 5.17 Mbit/s     9.89 Mbit/s     595.304 ms
27249 移动|江苏南京5G   0.84 Mbit/s     13.21 Mbit/s    744.081 ms
6715  移动|浙江宁波     2.90 Mbit/s     3.89 Mbit/s     631.17 ms
16503 移动|海南海口     6.47 Mbit/s     12.03 Mbit/s    662.694 ms
28491 移动|湖南长沙5G   12.19 Mbit/s    39.99 Mbit/s    323.767 ms
16145 移动|甘肃兰州     3.84 Mbit/s     11.25 Mbit/s    227.171 ms
16398 移动|贵州贵阳     5.01 Mbit/s     22.50 Mbit/s    889.392 ms
17584 移动|重庆       5.35 Mbit/s     25.08 Mbit/s    740.698 ms
29083 移动|青海西宁5G   19.10 Mbit/s    14.40 Mbit/s    353.69 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 1.96 Mbit/s     4.06 Mbit/s     > 1 s    
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 此次测速耗时: 23 分 14 秒
     当前时间: 2020-02-24 9:17:24

Digital-VM美国VPS国际节点上行下行速度测试,Digital-VM美国VPS硬盘IO读写速度不错,平均579.0 MB/s!国际方向速度明显要优于国内

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2099.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.1.1503 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 1.7 GB / 30.0 GB 
 Total RAM            : 91 MB / 487 MB (355 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 255 MB
 Uptime               : 23 days 15 hour 7 min
 Load Average         : 0.05, 0.04, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS9009, M247 Ltd
 Organization         : Digital Virtualisation Solutions Los Angeles
 Location             : Los Angeles, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 416 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 660 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 661 MB/s
 Average I/O Speed    : 579.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    197.45 Mbit/s     678.96 Mbit/s       2.61 ms    
 Fast.com         0.00 Mbit/s       144.8 Mbit/s        -           
 Singapore, SG    67.31 Mbit/s      130.49 Mbit/s       -          
 Singapore, SG    17.29 Mbit/s      24.61 Mbit/s        -          
 London, UK       126.59 Mbit/s     60.29 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    125.43 Mbit/s     56.26 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    65.95 Mbit/s      34.00 Mbit/s        -          
 Fremont, CA      298.65 Mbit/s     377.42 Mbit/s       -          
 Fremont, CA      143.15 Mbit/s     407.71 Mbit/s       -          
 Dallas, TX       221.91 Mbit/s     479.89 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      257.65 Mbit/s     315.03 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      371.29 Mbit/s     324.13 Mbit/s       -          
 HongKong, CN     70.30 Mbit/s      73.80 Mbit/s        -          
 HongKong, CN     98.94 Mbit/s      44.95 Mbit/s        -          
 Atlanta, GA      189.07 Mbit/s     168.41 Mbit/s       -          
 San Jose, CA     2.08 Mbit/s       5.15 Mbit/s         -          
 Washington, WA   70.26 Mbit/s      97.84 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    68.24 Mbit/s      47.39 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    102.37 Mbit/s     150.54 Mbit/s       -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 7 min 32 sec
 Timestamp    : 2020-02-24 10:13:47 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
by 服务器参考(zhujicankao.com)

Digital-VM美国VPS云主机国内电信联通移动回程路由追踪,电信回程level3,联通回程NTT、TEL等,移动回程NTT

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.agg2.lax1.us.m247.com (38.95.109.97)  22.22 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  0.89 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  xe-5-0-2.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.181)  1.82 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 4  *
 5  CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.78.200.2)  5.18 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  202.97.50.29  3.98 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.59.133  163.54 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.12.61  204.31 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.157  162.35 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  220.181.22.1  166.44 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  te-1-2-0.bb1.nyc1.us.m247.com (77.243.185.18)  2.33 ms  AS9009  美国 新泽西州 锡考克斯 m247.com
 3  37.120.220.69  0.86 ms  *  S-DATA.RO 骨干网 s-data.ro
 4  ae-42.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.169)  4.81 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-12.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.161)  147.75 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  13.08 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  110.17 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 8  ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)  110.64 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  156.37 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
10  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  158.52 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
11  *
12  *
13  *
14  223.120.2.102  154.50 ms  AS58453  中国 移动
15  223.120.22.29  198.03 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
16  221.183.55.106  200.92 ms  AS9808  中国 北京 移动
17  *
18  221.176.21.229  195.66 ms  AS9808  中国 北京 移动
19  *
20  221.179.159.238  191.26 ms  AS56048  中国 北京 移动
21  221.130.33.1  227.21 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  te-1-2-0.bb1.nyc1.us.m247.com (77.243.185.18)  2.19 ms  AS9009  美国 新泽西州 锡考克斯 m247.com
 3  *
 4  *
 5  CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.35.156.114)  2.27 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  202.97.50.29  4.39 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.59.169  140.34 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.33.125  144.18 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.57.18  190.01 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.26.2  142.73 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  220.191.157.26  135.30 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  140.82 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  1.86 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  ae-42.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.169)  15.68 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 4  ae-12.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.161)  1.97 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  1.06 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-5.r01.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49)  15.79 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  xe-1-3-0.BR3.LAX15.ALTER.NET (152.179.21.145)  11.89 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 8  0.ae2.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.25)  18.52 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
 9  chinaunicom-gw.customer.alter.net (152.179.48.218)  175.23 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
10  219.158.116.237  162.46 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.19.78  171.90 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.19.81  160.98 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.106.122  168.88 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
14  221.12.34.218  169.54 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
15  221.12.33.37  164.28 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
16  60.12.17.1  168.61 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  37.120.220.20  2.93 ms  *  S-DATA.RO 骨干网 s-data.ro
 3  xe-2-0-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (82.102.29.111)  19.55 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 4  ae-42.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.169)  1.28 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-12.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.161)  148.15 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  1.61 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  117.56 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 8  ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)  114.64 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  164.67 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
10  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  161.90 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
11  ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86)  178.26 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
12  223.120.2.53  169.57 ms  AS58453  中国 香港 移动
13  223.120.2.10  177.29 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
14  *
15  221.183.55.30  193.39 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  *
17  221.176.17.177  199.82 ms  AS9808  中国 上海 移动
18  *
19  211.140.0.2  230.95 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  1.17 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  xe-5-0-2.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.181)  0.82 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 4  *
 5  CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.78.200.26)  6.96 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  202.97.92.46  7.22 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.99.217  168.91 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.12.30  162.39 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.94.141  167.87 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.69.94  172.84 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
11  61.189.177.90  179.20 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  59.51.187.145  180.56 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  58.42.224.1  179.33 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  37.120.220.198  10.83 ms  *  S-DATA.RO 骨干网 s-data.ro
 3  ae-42.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.169)  7.11 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 4  ae-12.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.161)  1.73 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  8.90 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-5.r01.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49)  2.43 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  xe-1-3-0.BR3.LAX15.ALTER.NET (152.179.21.145)  0.76 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 8  0.xe-9-3-0.GW2.LAX1.ALTER.NET (152.63.114.78)  3.28 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 9  chinaunicom-gw.customer.alter.net (157.130.247.174)  2.39 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
10  219.158.97.205  170.78 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.103.25  182.13 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.8.121  175.31 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.14.74  198.59 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  58.16.133.254  196.15 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  *
16  58.16.28.1  188.42 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  0.81 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  ae-42.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.169)  11.24 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 4  ae-12.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.161)  147.45 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  2.19 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  128.39 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)  111.50 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 8  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  164.37 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 9  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  164.01 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
10  *
11  *
12  223.120.2.2  188.13 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
13  *
14  221.183.25.118  170.38 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.176.22.105  178.68 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
16  221.176.17.101  183.28 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  221.183.27.142  206.46 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
18  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  219.03 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
19  *
20  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  198.05 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  te-1-2-0.bb1.nyc1.us.m247.com (77.243.185.18)  1.19 ms  AS9009  美国 新泽西州 锡考克斯 m247.com
 3  *
 4  ae-1-3505.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.69.210.33)  1.27 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 5  CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.35.157.166)  2.87 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  202.97.90.117  20.78 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.98.182  153.05 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.97  156.55 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.94.149  160.39 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  183.59.12.221  160.45 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.128.10  155.54 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  157.66 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  1.85 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  ix-xe-10-1-0-3-0.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.254)  1.39 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
 4  219.158.40.189  21.40 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 5  219.158.117.17  159.93 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.16.77  159.91 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.18.65  162.97 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.15.38  195.52 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  221.4.0.158  184.94 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
10  58.250.0.1  205.12 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  37.120.220.20  1.61 ms  *  S-DATA.RO 骨干网 s-data.ro
 3  xe-1-0-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (82.102.29.113)  0.76 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
