截止目前,DMIT商家的中国香港VPS套餐目前已经全部可以购买,月付低至6.9美刀,套餐有三种路线,Tier 1,Eyeball,Premium。其中Tier 1为RETN港欧路由优化,内地用户访问就不太给力了。不过胜在价格较为便宜,给的带宽大,流量大等等。
DMIT官网:DMIT – High Performance VM in DMIT.IO Cloud Infrastructure Services
DMIT香港PVM.HKG.T1套餐
因接入RETN所以到欧洲延迟大幅缩短,适合追求香港-欧洲低延迟的用户。不过该套餐是国际优化路线,中国内地访问可能会有高延迟和丢包!
DMIT测试IP:103.135.248.120
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1T | $36.9/年 | 购买 |
TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 2T | $6.9/月 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 4T | $12.9/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 8T | $21.9/月 | 购买 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 购买 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 32T | $49.9/月 | 购买 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 64T | $99.9/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 128T | $199.9/月 | 购买 |
DMIT Eyeball套餐 – PVM.HKG.EB系列
Eyeball套餐大致是中国移动双向直连;联通电信回程直连,去程绕NTT。
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
TINYv2 | 1核 | 1G | 10G | 1Gbps@1T | $17.9/月 | 购买 |
STARTERv2 | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps@2T | $35.9/月 | 购买 |
MINIv2 | 2核 | 2G | 40G | 2Gbps@4T | $53.9/月 | 购买 |
MICROv2 | 2核 | 4G | 60G | 4Gbps@8T | $71.9/月 | 购买 |
MEDIUMv2 | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps@16T | $109.9/月 | 购买 |
LARGEv2 | 4核 | 8G | 100G | 4Gbps@32T | $219.9/月 | 购买 |
GIANTv2 | 8核 | 16G | 200G | 4Gbps@64T | $439.9/月 | 购买 |
DMIT Premium套餐 – PVM.HKG.Pro
特征,kvm虚拟,宿服务器CPU为AMD EPYC,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!路线:电信双程cn2 gia,联通AS10099+AS4837,移动骨干路线直连!
DMIT测试IP:103.117.100.20
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
TINY | 1核 | 1G | 20G | 100M | 400G/月 | $39.9 | 链接 |
STARTER | 1核 | 2G | 40G | 100M | 800G/月 | $79.9 | 链接 |
MINI | 2核 | 2G | 60G | 200M | 1.2T/月 | $119.9 | 链接 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 200M | 1.6T/月 | $159.9 | 链接 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 200M | 1.8T/月 | $180 | 链接 |
LARGE | 4核 | 8G | 240G | 200M | 2.4T/月 | $240 | 链接 |
GIANT | 8核 | 16G | 320G | 500M | 4.8T/月 | $500 | 链接 |
推荐站内搜索:国内免备案空间、