恒创科技2023年双11活动正在进行,海外主机2023年度爆品,最高让利80%!全年最低,仅限双11专场,香港轻量主机5年只需654元;香港/美国/日本云主机27元起,免备案主机租用630元起,DDOS防护30G-100G低至1269元/月起,无视CC攻击!年季付更省(本场活动续费同享);全场2折起!
恒创科技,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级数据中心优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技2023年双11活动
活动链接:https://www.henghost.com/20231111.shtml
活动一:双11年度爆款,低价抢购
海外主机 2023 年度爆品,最高让利 80%!仅限双 11 专场,错过等明年!
1、云主机
爆品香港云主机月付2.8折、续费同价,年付2折、续费同价。
CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付2.8折 | 年付2折 | 秒杀 |
1核 | 2G | 50G SSD | 2M(CN2) | 35元/月(原价¥126) | 298元/年(原价¥1512) | 链接 |
2核 | 4G | 50G SSD | 2M(CN2) | 75元/月(原价¥266) | 638元/年(原价¥3192) | 链接 |
8核 | 16G | 50G SSD | 2M(CN2) | 243元/月(原价¥867) | 2080元/月(原价¥10404) | 链接 |
2、物理主机
爆品美国主机、香港主机、日本主机月付6.3折、年付5折
节点 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.3折 | 年付5折 | 秒杀 |
美国节点 | E3-1231 v3 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M(CN2)或100M国际 | 5个 | 630元/月 | 6000元/年 | 链接 |
香港节点 | E5-2650 | 8G | 2T HDD或240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 880元/月 | 8400元/年 | 链接 |
日本节点 | E5-2650 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 756元/月 | 7200元/年 | 链接 |
活动二:云主机(新老同享)
恒创严选海外云低至2.5 折,全年底价!购买越久越便宜,抓紧抢购。
1、香港云主机
月付3.5折、年付2.5折,续费同价。
CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(3.5折) | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 |
1核 | 1G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 31元/月 | 264元/年(原价¥1056) | 链接 |
1核 | 2G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 113元/3月 | 189元/半年(原价¥756) | 链接 |
2核 | 2G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 64元/月 | 546元/年(原价¥2184) | 链接 |
2核 | 4G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 239元/3月 | 399元/半年(原价¥1596) | 链接 |
4核 | 4G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 117元/月 | 1005元/年(原价¥4020) | 链接 |
4核 | 8G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 155元/月 | 1329元/年(原价¥5316) | 链接 |
8核 | 8G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 215元/月 | 1839元/年(原价¥7356) | 链接 |
8核 | 16G | 50G SSD | 2M/5M/10M(CN2) | 780元/3月 | 1301元/半年(原价¥5202) | 链接 |
2、美国云主机
月付3.5折、年付2.5折,续费同价。
CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(3.5折) | 年付2.5折 | 秒杀 |
1核 | 1G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 28元/月 | 243元/年(原价¥972) | 链接 |
1核 | 2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 37元/月 | 318元/年(原价¥1272) | 链接 |
2核 | 2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 48元/月 | 408元/年(原价¥1632) | 链接 |
2核 | 4G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 67元/月 | 570元/年(原价¥2280) | 链接 |
4核 | 4G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 88元/月 | 750元/年(原价¥3000) | 链接 |
4核 | 8G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 128元/月 | 1098元/年(原价¥4392) | 链接 |
8核 | 8G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 170元/月 | 1458元/年(原价¥5832) | 链接 |
8核 | 16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 263元/月 | 2250元/年(原价¥9000) | 链接 |
3、日本云主机
月付3.5折、年付2.5折,续费同价。
CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(3.5折) | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 |
1核 | 1G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 27元/月 | 234元/年(原价¥936) | 链接 |
1核 | 2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 37元/月 | 315元/年(原价¥1260) | 链接 |
2核 | 2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 47元/月 | 405元/年(原价¥1620) | 链接 |
2核 | 4G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 68元/月 | 579元/年(原价¥2316) | 链接 |
4核 | 4G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 89元/月 | 759元/年(原价¥3036) | 链接 |
4核 | 8G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 132元/月 | 1131元/年(原价¥4524) | 链接 |
8核 | 8G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 174元/月 | 1491元/年(原价¥5964) | 链接 |
8核 | 16G | 50G(SSD) | 2M/5M/10M(CN2) | 261元/月 | 2235元/年(原价¥8940) | 链接 |
4、轻量应用主机
香港轻量应用 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买3年,送2年 | 秒杀 |
标准型 | 1核1G | 20G SSD | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/3年+2年 | 链接 |
进阶型 | 1核2G | 30G SSD | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/3年+2年 | 链接 |
理想型 | 2核2G | 40G SSD | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/3年+2年 | 链接 |
旗舰型 | 2核4G | 50G SSD | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/3年+2年 | 链接 |
活动三、物理主机
精选海外主机,双 11 低至 5 折,价格腰斩,所有周期均享「续费同价」!
1、香港CN2主机
香港CN2主机月付6.8折、年付5折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M (CN2) | 3个 | 884元/月 | 7800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M (CN2) | 3个 | 880元/月 | 8400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M (CN2) | 3个 | 1020元/月 | 9000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M (CN2) | 3个 | 1156元/月 | 10200元/年 | 链接 |
2、美国主机租用 (赠送10G防御)
美国主机,赠送10G防御、月付6.8折、年付5折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 480G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 884元/月 | 7800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 1360元/月 | 12000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 1700元/月 | 15000元/年 | 链接 |
3、香港站群主机(多IP主机)
香港站群主机,多IP、月付6.8折、年付5折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
E5-2650 | 8G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 126个/1C254个/1C124个/2C252个/2C120个/4C248个/4C240个/8C | 1258元起/月 | 11100元起/年 | 链接 |
E5-2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 1326元起/月 | 11700元起/年 | 链接 | |
E5-2650 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 1462元起/月 | 12900元起/年 | 链接 | |
E5-2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 2278元起/月 | 20100元起/年 | 链接 |
4、香港大带宽主机
香港大带宽主机月付6.8折、年付5折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 986元/月 | 8700元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1054元/月 | 9300元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1190元/月 | 10500元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB HDD或240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 2006元/月 | 17700元/年 | 链接 |
5、日本CN2主机
日本CN2主机月付6.8折、年付5折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 884元/月 | 7800元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1292元/月 | 11400元/年 | 链接 |
6、日本站群主机(多IP主机)
日本站群主机,多IP、月付6.8折、年付5折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或240G SSD | 15M CN2 | 126个/1C254个/1C124个/2C25个/2C | 1326元起/月 | 11700元起/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 15M CN2 | 1394元起/月 | 12300元起/年 | 链接 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 15M CN2 | 1530元起/月 | 13500元起/年 | 链接 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 15M CN2 | 2346元起/月 | 20700元起/年 | 链接 |
活动四、DDoS防护
最新升级 320G 抗 D 防火墙,防御大幅升级,支持压测。双 11 大促底价入手!
1、香港高防主机
月付6.8折、年付5折,续费同价。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+2*高防IP | 1904元/月 | 16800元/年 | 链接 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+2*高防IP | 3060元/月 | 27000元/年 | 链接 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP+2*高防IP | 4420元/月 | 39000元/年 | 链接 |
2、美国高防主机
月付6.8折、年付5折,续费同价。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 年付5折 | 购买 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或30M CN2 | 高防IP*5 | 1632元/月 | 14400元/年 | 链接 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或30M CN2 | 高防IP*5 | 2890元/月 | 25500元/年 | 链接 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 5780元/月 | 51000元/年 | 链接 |
3、香港高防云主机
香港高防云主机月付6.8折、年付5折,续费同价。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
30G | 4核 | 8G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 1488元/月 | 13128元/年 | 链接 |
60G | 8核 | 16G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 4156元/月 | 36672元/年 | 链接 |
100G | 16核 | 32G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 7885元/月 | 69570元/年 | 链接 |
4、美国高防云主机
美国高防云主机月付6.8折、年付5折,续费同价
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
30G | 4核 | 8G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 1269元/月 | 11196元/年 | 链接 |
60G | 8核 | 16G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 3570元/月 | 31500元/年 | 链接 |
100G | 16核 | 32G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 6780元/月 | 59820元/年 | 链接 |
5、香港高防IP
香港高防主机、高防IP,月付6.8折、年付5折,续费同价
DDoS防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付6.8折 | 年付5折 | 购买 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20M CN2 | IP*1 | 20个 | 1564元/月 | 13800元/年 | 链接 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20M CN2 | IP*1 | 20个 | 2309元/月 | 29370元/年 | 链接 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 20M CN2 | IP*1 | 20个 | 4927元/月 | 43470元/年 | 链接 |
推荐站内搜索:香港空间哪个好、中文域名、香港云主机、租服务器、备案查询网、韩国虚拟主机、代理ip地址、域名注册查询、多ip站群服务器、美国vps服务器、