Hostsolutions罗马尼亚1核1G/100G/1Gbps/无版权/27美刀/年

Hostsolutions是一个来自罗马尼亚的VPS销售商,主要从事罗马尼亚Data Center的VPS销售,产品优势是版权(DMCA)比较宽松,国内访问速度还算而已,目前一款特价套餐有货1核1G内存、100G硬盘、3TB/月流量、1Gbps带宽,OpenVZ架构,售价27美刀/年,并支持PayPal付款购买。

一、实惠方案

  • CPU:1核心
  • 内存:1 GB
  • 虚拟主机:100 GB
  • 流量:3 TB / 月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1
  • 价格:27美刀/年
  • 购买地址

二、数据中心测试IP

罗马尼亚:82.77.50.229 / 86.107.110.19 / 188.213.49.53

路线 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 北京BGP(互联港湾) 176.3 毫秒 辽宁沈阳铁通 372.0 毫秒 257.3 毫秒
联通路线 13 天津联通 256.3 毫秒 辽宁沈阳铁通 372.0 毫秒 299.5 毫秒
电信路线 37 北京电信(天翼云) 191.2 毫秒 浙江杭州电信 348.9 毫秒 249.1 毫秒
移动路线 3 广州(移动) 285.8 毫秒 四川德阳移动 354.0 毫秒 313.8 毫秒
铁通路线 1 吉林长春铁通 364.2 毫秒 吉林长春铁通 364.2 毫秒 364.1 毫秒
东北地区 7 辽宁大连电信(蓝队网络) 214.2 毫秒 辽宁沈阳铁通 372.0 毫秒 288.2 毫秒
华北地区 11 北京BGP(互联港湾) 176.3 毫秒 山西晋城联通 301.6 毫秒 232.4 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 218.5 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 240.7 毫秒 229.6 毫秒
西南地区 6 重庆电信 243.3 毫秒 四川德阳移动 354.0 毫秒 280.3 毫秒
华中地区 4 河南郑州bgp(萤火云计算) 212.7 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 255.8 毫秒 234.3 毫秒
华东地区 32 上海(青云QingCloud) 201.2 毫秒 浙江杭州电信 348.9 毫秒 259.6 毫秒
华南地区 11 广东广州BGP(互联港湾) 220.4 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 301.0 毫秒 256.7 毫秒

推荐站内搜索:服务器租用多少钱一年、查找ip、河南虚拟主机、免备案jsp空间、美国主机、6元一年的云服务器、域名注册中心、国内虚拟主机、香港空间、服务器租赁、